Das Internet besteht aus vielen Informationen auf Domains, die mit einander Verlinkt sind. Zu weiterführenden Informationen führt je ein Verweis. Themenrelevante Verweise, unter SEO's auch gern Backlinks genannt, sind eine Art heiß begehrte Ware, mit denen sogar Handel betrieben wird, um sich selbst daran zu bereichern oder um seine oder andere Webseiten bei den Suchmaschinen sehr weit vorn in den Suchergebnissen zu listen.
Daher verwenden viele Webmaster Einträge in Webkatalogen als das erste und einfachste Mittel um sich die ersehnten Backlinks zu holen. Mittlerweile gibt es sogar manuelle oder halbautomatische Eintragserices, die Webseiten für Kunden in 100, 200, 300 und mehr Webkatalogen eintragen, um deren Domainstärke und IP-Popularität zu stärken.
Achtung - Es sind auch Detailseiten je Webkatalog möglich.
Sie können eine eigene html-Datei inkl. Dateiname, falls noch frei, Meta-Tags und Inhalt erstellen und uns zusenden. Gern können Sie auch auf dieser Detail-Seite auf Ihren Webkatalog verweisen. Wenn Sie 2 oder 3 Verweise (z.B. Links auf eine tiefere Ebene oder bestimmte Artikel wünschen, dann schreiben Sie uns bitte an. Gerade bei einem Themen-Webkatalogen und Webverzeichnissen kann es hilfreich sein, wenn die Besucher vorher lesen können, um was es sich genau handelt und welche Richtlinien gegeben sind.
Die Liste ist am 17.08.2007 online gegangen und somit noch quasi leer aber es werden nach und nach sicher das eine oder andere Webkatalog und Webverzeichnis eingetragen.
Sortieren nach: | ||||||||||||||||||||||
Seite: 1 2 Gesamt: 65 Webkataloge | ||||||||||||||||||||||
Webkatalog | Rank Wert | PR | PR auf Eintragl | BL ges. | Dom. Pop | IP Pop | Backlinks | Backlink Pflicht | Vererbung | Deep-/Sub- URL-erlaubt | Online in | Datum | Details | |||||||||
PR8 | PR7 | PR6 | PR5 | PR4 | PR3 | PR2 | PR1 | PR0 | ||||||||||||||
1 | www.webverzeichnis-webkatalog.de | 1435 | 0 | 1 | 41245 | 1072 | 908 | 1 | 0 | 8 | 42 | 125 | 351 | 215 | 67 | 263 | ja | ja | nein | 2 | 18.08.2007 | |
2 | www.onlineshopverzeichnis.de | 1178 | 0 | 4 | 7964 | 712 | 582 | 1 | 6 | 6 | 25 | 118 | 71 | 20 | 398 | 0 | ja | ja | nein | 0-7 | 01.09.2007 | |
3 | www.internetbaron.de | 1007 | 0 | 2 | 9143 | 900 | 725 | 0 | 0 | 3 | 25 | 88 | 233 | 169 | 38 | 344 | nein | ja | ja | 5 | 21.08.2007 | |
4 | www.openwbk.com | 969 | 0 | 4 | 9759 | 902 | 765 | 0 | 0 | 3 | 16 | 94 | 259 | 195 | 47 | 288 | nein | ja | nein | 30 | 19.08.2007 | |
5 | www.suchnase.de | 891 | 0 | 4 | 8560 | 943 | 754 | 0 | 0 | 2 | 13 | 77 | 240 | 234 | 120 | 257 | nein | ja | nein | 0-5 | 17.08.2007 | |
6 | www.backlinkportal.de | 866 | 0 | 3 | 3668 | 865 | 691 | 0 | 0 | 1 | 13 | 83 | 182 | 147 | 48 | 391 | ja | ja | ja | 0,5 | 20.08.2007 | |
7 | www.1tipp.de | 764 | 0 | 0 | 3513 | 903 | 716 | 0 | 1 | 1 | 13 | 49 | 173 | 180 | 47 | 439 | nein | ja | ja | 0 | 26.08.2007 | Details |
8 | www.deutscher-index.info | 755 | 0 | 3 | 4010 | 869 | 726 | 0 | 1 | 2 | 11 | 52 | 148 | 169 | 42 | 444 | nein | ja | nein | 3 | 17.08.2007 | |
9 | www.phpld.de | 744 | 0 | 4 | 1253 | 828 | 638 | 0 | 0 | 3 | 12 | 54 | 119 | 96 | 35 | 509 | nein | ja | ja | 1 | 19.10.2007 | |
10 | www.linkmoney.de | 700 | 0 | 3 | 3265 | 914 | 563 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 196 | 234 | 31 | 399 | nein | ja | nein | 1-8 | 17.08.2007 | |
11 | www.polar-chat.de/webkatalog | 681 | 0 | 3 | 3029 | 824 | 722 | 0 | 0 | 3 | 9 | 44 | 53 | 97 | 48 | 570 | ja | ja | nein | 0-2 | 17.08.2007 | |
12 | webkatalog-xantiva.de | 640 | 0 | 4 | 5363 | 727 | 529 | 0 | 0 | 2 | 8 | 50 | 121 | 96 | 24 | 496 | jein | ja | ja | 1-2 | 19.08.2007 | |
13 | www.mobile-suche.de | 607 | 0 | 0 | 7813 | 602 | 529 | 0 | 3 | 2 | 15 | 34 | 34 | 29 | 11 | 296 | ja | ja | nein | 0-7 | 17.08.2007 | |
14 | www.schlaue-seiten.de | 603 | 0 | 3 | 7441 | 848 | 678 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 101 | 128 | 63 | 518 | nein | ja | nein | 30 | 20.08.2007 | |
15 | www.webkatalog24.org | 561 | 0 | 4 | 4479 | 748 | 461 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 40 | 37 | 21 | 604 | nein | ja | nein | 2 | 19.08.2007 | |
16 | www.webverzeichnis-service.com | 430 | 0 | 3 | 2337 | 602 | 529 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 60 | 61 | 19 | 432 | ja | ja | nein | 1-2 | 22.08.2007 | |
17 | www.ssim.de | 393 | 0 | 0 | 4292 | 365 | 315 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 43 | 35 | 14 | 234 | nein | ja | nein | 0-2 | 19.08.2007 | |
18 | www.1-webkatalog.de | 368 | 0 | 4 | 2368 | 322 | 248 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 | 69 | 39 | 8 | 164 | ja | ja | nein | 0-8 | 16.08.2007 | |
19 | www.pionier-team.de | 337 | 0 | 0 | 256 | 92 | 86 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 | 7 | 32 | nein | ja | ja | 1-3 | 05.10.2007 | |
20 | www.informationsportal24.de | 334 | 0 | 3 | 5185 | 359 | 316 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 40 | 32 | 9 | 247 | ja | ja | nein | 2-3 | 18.08.2007 | Details |
21 | www.website-hilfe.de/webkatalog/ | 272 | 0 | 3 | 496 | 411 | 343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 44 | 49 | 8 | 295 | nein | ja | nein | 1 | 26.08.2007 | |
22 | www.sangrio.de | 249 | 0 | 5 | 2390 | 110 | 101 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 27 | 13 | 6 | 34 | ja | ja | ja | 0-1 | 11.10.2007 | |
23 | www.suchmaschineneintrag-ssk.de/webkatalog/ | 228 | 0 | 3 | 3701 | 277 | 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 30 | 24 | 7 | 196 | nein | ja | ja | 0-7 | 22.08.2007 | |
24 | www.layout-myspace.de/ | 169 | 0 | 5 | 516 | 93 | 69 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 57 | ja | ja | ja | 0-2 | 20.08.2007 | |
25 | www.staepa-cajamarca.de/webring/alle.php | 150 | 0 | 0 | 308 | 164 | 152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 22 | 9 | 102 | ja | ja | ja | 0-8 | 18.08.2007 | |
26 | webkatalog.industrystock.de | 138 | 0 | 3 | 1407 | 97 | 87 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 67 | nein | ja | nein | 3 | 17.08.2007 | |
27 | www.existenzgruender-tipps.de | 131 | 0 | 0 | 307 | 177 | 163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 19 | 7 | 135 | nein | ja | nein | 3 | 19.10.2007 | |
28 | www.emion-gmbh.de | 130 | 0 | 5 | 995 | 51 | 38 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | ja | ja | ja | 0-1 | 16.10.2007 | |
29 | www.dx204.de | 121 | 0 | 4 | 536 | 70 | 52 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 43 | ja | ja | ja | 0-2 | 20.08.2007 | |
30 | www.arnayo.de | 117 | 0 | 0 | 384 | 143 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 25 | 16 | 62 | nein | ja | nein | 2 | 18.08.2007 | |
31 | www.alfa-suche.de | 109 | 0 | 0 | 338 | 187 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 19 | 8 | 142 | nein | ja | nein | 3 | 19.10.2007 | |
32 | www.srnet.de | 107 | 0 | 3 | 158 | 143 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 15 | 8 | 98 | nein | ja | nein | 1 | 29.09.2007 | |
33 | www.immobilien-finanzen-versicherungen.de | 102 | 0 | 3 | 119 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 8 | 72 | ja | ja | nein | 0-2 | 20.08.2007 | |
34 | www.search-link.de | 99 | 0 | 3 | 8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 50 | 44 | 11 | 338 | nein | ja | nein | 0-3 | 03.09.2007 | |
35 | www.vereine-4you.de | 93 | 0 | 3 | 129 | 82 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66 | nein | ja | nein | 0-7 | 22.08.2007 | |
36 | www.all-verzeichnis.de | 92 | 0 | 0 | 254 | 111 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 92 | nein | ja | nein | 3 | 19.10.2007 | |
37 | www.webkatalog-2007.de | 86 | 0 | 2 | 116 | 74 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 50 | nein | ja | nein | 2 | 17.08.2007 | |
38 | www.rundum-kostenlos.de | 77 | 0 | 2 | 2421 | 130 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 104 | nein | ja | nein | 1 | 26.08.2007 | |
39 | www.schmuck-webkatalog.de | 76 | 0 | 10 | 132 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | nein | ja | ja | 2 | 04.11.2007 | |
40 | www.webkatalog-1a.de | 74 | 0 | 2 | 117 | 60 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 40 | ja | ja | ja | 0-8 | 19.10.2007 | |
41 | www.allgemeine-suchmaschine.de | 72 | 0 | 0 | 233 | 114 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 88 | nein | ja | nein | 1-3 | 21.10.2007 | |
42 | www.lamoor.de | 70 | 0 | 0 | 330 | 78 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 50 | nein | ja | ja | 1 | 24.08.2007 | |
43 | www.content-elefant.de | 51 | 0 | 1 | 208 | 85 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 72 | nein | ja | nein | 2 | 31.10.2007 | |
44 | www.europaflatrate.de | 49 | 0 | 0 | 163 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 42 | nein | ja | nein | 1 | 28.08.2007 | |
45 | www.computer-internet-katalog.de | 32 | 0 | 1 | 418 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 36 | Nein | Ja | Ja | 2 | 24.08.2007 | |
46 | www.frowzy.de | 23 | 0 | 0 | 322 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | nein | ja | nein | 1 | 19.08.2007 | |
47 | www.oeko-webverzeichnis.de | 21 | 0 | 0 | 119 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | nein | ja | ja | 1-2 | 04.11.2007 | |
48 | www.zeitarchiv.de | 16 | 0 | 0 | 57 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | nein | ja | ja | 2 | 31.08.2007 | |
49 | webkatalog.pianelli.de | 7 | 0 | 0 | 32 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | nein | ja | nein | 2 | 28.08.2007 | |
50 | www.paedagogik-verzeichnis.de | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | nein | ja | ja | 2 | 28.08.2007 |
... Info: Die Liste wird nie vollständig sein, da einige Webkatalog-Betreiber auf Wunsch ihre Webverzeichnis nicht listen möchten. Diesen Wunsch respektieren wir natürlich.
Hier noch etwas für Shoppingfreunde. Web-Verzeichnis für Online-Shopping
Für einen Verweis auf diese Seite können Sie folgenden Code benutzen:
Artikelverzeichnisse Webkataloge Freunde Impressum Datenschutz Kontakt